به‌روزرسانی تخفیف در کمیسیون و کاهش بازه پرداخت


مسائل مالی همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی فروشندگان بوده است. به همین دلیل، تیم تکنولایف با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و ارائه مشوق‌های ملموس، ساختار مالی جدیدی را طراحی و اجرا خواهد کرد.

این تغییرات به گونه‌ای هستند که علاوه بر افزایش سودآوری، شرایط بهتری را برای رشد و توسعه فروشندگان فراهم می‌کنند. در این سیستم تازه، هر فروشنده بر اساس عملکرد ماهانه و دستیابی به تارگت‌های مشخص، می‌تواند از مزایای ویژه‌ای بهره‌مند شود. این مزایا شامل کاهش هزینه کمیسیون و کوتاه‌تر شدن بازه پرداخت خواهد بود که در نهایت به افزایش سود خالص شما منجر می‌شود.

جزئیات ساختار جدید

  • برای هر دسته‌بندی کالا، تارگت فروش مشخصی تعیین شده است.
  • در صورت دستیابی به تارگت، پیشنهادها و امتیازات همان دسته‌بندی به شما تعلق می‌گیرد.
  • اگر در چند دسته‌بندی فعالیت داشته باشید، هر دسته‌بندی به صورت مستقل ارزیابی می‌شود.

بازه‌های پرداخت و کمیسیون

  • فروشندگانی که به تارگت نرسند، به‌طور پیش‌فرض در سطح ۱ قرار می‌گیرند که کمترین مزایا را دارد.
  • بازه پرداختی و کمیسیون شما به میزان فروش ماه قبل بستگی دارد و برای مدت یک ماه معتبر خواهد بود.
  • تمامی اعداد به ریال است.
سطح ۴ سطح ۳ سطح ۲ سطح ۱ کتگوری
57,000,000,000 29,000,000,000 22,000,000,000 0 موبایل – اپل
2 3 5 5 تعداد روز جمع فروش
2 3 5 7 تسویه بعد از جمع فروش
32,000,000,000 25,000,000,000 19,000,000,000 0 موبایل – سامسونگ
3 4 5 5 تعداد روز جمع فروش
4 5 5 7 تسویه بعد از جمع فروش
27,000,000,000 21,000,000,000 14,000,000,000 0 موبایل  – شیائومی و پوکو
 3  4 5 5 تعداد روز جمع فروش
4 5 5 7 تسویه بعد از جمع فروش
11,000,000,000 7,000,000,000 4,000,000,000 0 موبایل  – سایر
5 6 7 8 تعداد روز جمع فروش
5 6 7 8 تسویه بعد از جمع فروش
34,000,000,000 14,000,000,000 7,000,000,000 0 تبلت و کتابخوان
3 4 5 5 تعداد روز جمع فروش
4 5 6 7 تسویه بعد از جمع فروش
13,000,000,000 7,000,000,000 5,000,000,000 0 کامپیوتر و مانیتور
تجهیزات جانبی کامپیوتر
تجهیزات شبکه و ارتباطات
ماشین‌های اداری و فروشگاهی
تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات
5 5 7 10 تعداد روز جمع فروش
5 7 7 10 تسویه بعد از جمع فروش
4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 0 کامپیوتر و مانیتور و قطعات استوک
5 7 10 15 تعداد روز جمع فروش
5 7 10 10 تسویه بعد از جمع فروش
47,000,000,000 24,000,000,000 10,000,000,000 0 لپ‌تاپ
4 5 7 10 تعداد روز جمع فروش
5 7 7 10 تسویه بعد از جمع فروش
12,000,000,000 9,000,000,000 6,000,000,000 0 لپ‌تاپ استوک
5 7 10 15 تعداد روز جمع فروش
5 7 10 15 تسویه بعد از جمع فروش
29,000,000,000 17,000,000,000 10,000,000,000 0 موبایل استوک (اپل)
2 3 5 5 تعداد روز جمع فروش
2 2 5 7 تسویه بعد از جمع فروش
14,000,000,000 12,000,000,000 7,000,000,000 0 موبایل استوک (سایر)
3 4 6 7 تعداد روز جمع فروش
3 4 5 7 تسویه بعد از جمع فروش
24,000,000,000 5,000,000,000 2,000,000,000 0 خانه و آشپزخانه
5 7 10 15 تعداد روز جمع فروش
5 7 10 15 تسویه بعد از جمع فروش
16,000,000,000 11,000,000,000 8,000,000,000 0 لوازم خانگی بزرگ 
5 7 10 10 تعداد روز جمع فروش
5 7 7 10 تسویه بعد از جمع فروش
14,000,000,000 9,000,000,000 5,000,000,000 0 لوازم خانگی کوچک
3 7 10 10 تعداد روز جمع فروش
3 7 7 10 تسویه بعد از جمع فروش
16,000,000,000 8,000,000,000 4,000,000,000 0 فرهنگ و هنر
5 7 10 15 تعداد روز جمع فروش
5 7 10 15 تسویه بعد از جمع فروش
36,000,000,000 8,000,000,000 3,000,000,000 0 ابزارآلات و لوازم الکترونیکی
5 10 10 15 تعداد روز جمع فروش
5 5 10 15 تسویه بعد از جمع فروش
6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0 زیبایی و سلامت
5 7 10 10 تعداد روز جمع فروش
5 7 7 10 تسویه بعد از جمع فروش
14,000,000,000 7,000,000,000 3,000,000,000 0 زیورآلات طلا
1 2 3 4 تعداد روز جمع فروش
1 2 3 4 تسویه بعد از جمع فروش
50,000,000,000 15,000,000,000 5,000,000,000 0 شمش و سکه طلا نقره
1 1 2 2 تعداد روز جمع فروش
1 1 1 2 تسویه بعد از جمع فروش
18,000,000,000 12,000,000,000 6,000,000,000 0 ساعت و بند هوشمند
گیمینگ و لوازم جانبی گیمینگ
دوربین و لوازم دوربین
4 5 6 7 تعداد روز جمع فروش
4 5 6 7 تسویه بعد از جمع فروش
16,000,000,000 10,000,000,000 6,000,000,000 0 هدفون و هندزفری
اسپیکر و بلندگو
باطری، شارژر و پاوربانک
لوازم جانبی موبایل و تبلت
5 7 10 15 تعداد روز جمع فروش
5 7 10 15 تسویه بعد از جمع فروش
16,000,000,000 8,000,000,000 4,000,000,000 0 کتاب
5 7 10 15 تعداد روز جمع فروش
5 7 10 15 تسویه بعد از جمع فروش
7,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0 لوازم ورزشی و کمپینگ
تجهیزات سفر
5 7 10 15 تعداد روز جمع فروش
5 7 10 15 تسویه بعد از جمع فروش
6,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 0 ساعت مچی
خانه هوشمند
5 7 10 10 تعداد روز جمع فروش
5 7 7 10 تسویه بعد از جمع فروش
15,000,000,000 9,000,000,000 5,000,000,000 0 خودرو و موتور سیکلت
7 10 15 15 تعداد روز جمع فروش
7 10 10 15 تسویه بعد از جمع فروش
12,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 0 لوازم جانبی موتور سیکلت
7 10 15 15 تعداد روز جمع فروش
7 10 10 15 تسویه بعد از جمع فروش

 

درصدهای  تخفیف در کمیسیون

  • در حالت عادی برای همه فروشندگان در سطح ۱ محاسبه می‌شود.
  • اما با رسیدن به تارگت‌ها، درصدی از کمیسیون به صورت کش‌بک (Cash Back) بازگردانده خواهد شد.
  • نکته مهم: تنها در صورتی وارد پروسه کش‌بک می‌شوید که در ماه گذشته بهترین بازه پرداخت را محقق کرده باشید.
  • تمامی اعداد به ریال است.
سطح ۳ (15٪) سطح ۲ (10٪) سطح ۱ (5٪) کتگوری (درصد تخفیف کمیسیون)
99,000,000,000 71,000,000,000 57,000,000,000 موبایل – اپل
73,000,000,000 50,000,000,000 32,000,000,000 موبایل – سامسونگ
29,000,000,000 20,000,000,000 11,000,000,000 موبایل  – سایر
81,000,000,000 48,000,000,000 27,000,000,000 موبایل  – شیائومی و پوکو
133,000,000,000 67,000,000,000 34,000,000,000 تبلت و کتابخوان
24,000,000,000 19,000,000,000 13,000,000,000 کامپیوتر و مانیتور
تجهیزات جانبی کامپیوتر
تجهیزات شبکه و ارتباطات
ماشین‌های اداری و فروشگاهی
تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات
11,000,000,000 7,000,000,000 4,000,000,000 کامپیوتر و مانیتور و قطعات استوک
167,000,000,000 93,000,000,000 47,000,000,000 لپ‌تاپ
23,000,000,000 18,000,000,000 12,000,000,000 لپ‌تاپ استوک
43,000,000,000 36,000,000,000 29,000,000,000 موبایل استوک اپل
27,000,000,000 20,000,000,000 14,000,000,000 موبایل استوک – سایر
44,000,000,000 24,000,000,000 16,000,000,000 لوازم خانگی بزرگ
30,000,000,000 20,000,000,000 14,000,000,000 لوازم خانگی کوچک
31,000,000,000 16,000,000,000 6,000,000,000 زیبایی و سلامت
36,000,000,000 18,000,000,000 6,000,000,000 ساعت مچی
خانه هوشمند
لوازم ورزشی و کمپینگ
ابزارآلات و لوازم الکترونیکی
72,000,000,000 36,000,000,000 18,000,000,000 ساعت و بند هوشمند
گیمینگ و لوازم جانبی گیمینگ
63,000,000,000 32,000,000,000 16,000,000,000 هدفون و هندزفری
اسپیکر و بلندگو
باطری، شارژر و پاوربانک
لوازم جانبی موبایل و تبلت
41,000,000,000 21,000,000,000 14,000,000,000 زیورآلات طلا
200,000,000,000 150,000,000,000 50,000,000,000 شمش و سکه طلا 
72,000,000,000 29,000,000,000 15,000,000,000 خودرو و موتور سیکلت
29,000,000,000 22,000,000,000 12,000,000,000 لوازم جانبی موتور سیکلت
47,000,000,000 32,000,000,000 16,000,000,000 کتاب
47,000,000,000 32,000,000,000 16,000,000,000 فرهنگ و هنر

تکنولایف همیشه در تلاش است تا مسیر موفقیت فروشندگان را هموارتر کند. این تغییرات مالی با هدف حمایت بیشتر، افزایش سودآوری و پاداش به فروشندگان پرتلاش طراحی شده است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی، تیم پشتیبانی تکنولایف آماده پاسخگویی به شماست.

ثبت دیدگاه یا سوال

بدون دیدگاه

دیدگاه شما پس از بررسی و تایید مدیریت بر روی سایت نمایش داه خواهد شد.