تخفیف در کمیسیون و کاهش بازه پرداخت
راهنمای بازپرداخت بخشی از کمیسیون فروشندگان و کاهش دوره پرداخت
مسائل مالی همیشه برای همه فروشندگان اهمیت ویژهای دارد. برای بهبود تجربه شما، تیم تکنولایف سیستم صورتحسابهای مالی را بهروزرسانی کرده است. سیستم مالی بهروز شده تکنولایف به گونهای طراحی شده است که با ایجاد شفافیت بیشتر و ارائه پاداشهای ملموستر، مسیر پیشرفت و افزایش فروش را برای فروشندگان تسهیل کند. در این ساختار جدید، هر فروشنده بر اساس عملکرد ماهانه و تحقق تارگتهای تعیین شده، میتواند از مزایای ویژهای بهرهمند شود که نه تنها سودآوری بیشتری را به همراه دارد، بلکه از طریق کاهش هزینههای کمیسیون نیز کمک میکند سود خالص خود را افزایش دهد.
جزئیات سیستم جدید
در سیستم جدید، برای هر فروشنده، بسته به دستهبندی کالاهایی که در آن فعالیت میکند، هدفهای فروش (تارگتها) مشخصی تعیین شده است. اگر به این تارگتها برسید، امتیازات و پیشنهادهایی ویژه برای همان دستهبندی به شما تعلق میگیرد. این نکته بسیار مهم است که پیشنهادها فقط برای دستهبندیای اعمال میشوند که هدف آن را محقق کردهاید؛ بنابراین اگر در چند دستهبندی مختلف فعالیت دارید، پیشنهاد هر دستهبندی مستقل خواهد بود.
نکته: سیستم جدید از ابتدای دی ماه ۱۴۰۳ با توجه به میزان فروش آذر ماه، محاسبه خواهد شد.
بازههای پرداخت و کمیسیون
بازه پرداخت همه فروشندگانی که به تارگت نرسیدند، در حالت پیشفرض در سطح «Level 1» قرار دارد که کمترین سطح است. هر فروشنده بسته به میزان فروش ماه گذشته خود در بازه پرداختی جدیدی قرار میگیرد که یک ماه اعتبار دارد. به عنوان مثال فروشنده موبایل اپل با فروش ۳۰۰ میلیون تومان در ماه، بازه پرداخت ۵-۵ ، با فروش ۶۰۰ میلیون تومان در ماه بازه پرداخت ۴-۴ و با فروش یک میلیارد تومان در ماه، بازه پرداخت ۲-۲ را تجربه خواهد کرد.
سطح ۴ | سطح ۳ | سطح ۲ | سطح ۱ | کتگوری |
1,000,000,000 | 600,000,000 | 300,000,000 | 0 | موبایل – اپل |
2 | 4 | 5 | 5 | تعداد روز جمع فروش |
2 | 4 | 5 | 7 | تسویه بعد از جمع فروش |
1,200,000,000 | 700,000,000 | 400,000,000 | 0 | موبایل – سامسونگ |
3 | 4 | 5 | 5 | تعداد روز جمع فروش |
3 | 4 | 5 | 7 | تسویه بعد از جمع فروش |
700,000,000 | 350,000,000 | 200,000,000 | 0 | موبایل – سایر |
3 | 4 | 6 | 8 | تعداد روز جمع فروش |
3 | 4 | 6 | 8 | تسویه بعد از جمع فروش |
1,300,000,000 | 700,000,000 | 500,000,000 | 0 | موبایل – شیائومی و پوکو |
3 | 4 | 5 | 5 | تعداد روز جمع فروش |
3 | 4 | 5 | 7 | تسویه بعد از جمع فروش |
2,000,000,000 | 1,200,000,000 | 500,000,000 | 0 | تبلت و کتابخوان |
3 | 4 | 4 | 5 | تعداد روز جمع فروش |
3 | 4 | 5 | 5 | تسویه بعد از جمع فروش |
400,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 | 0 | کامپیوتر و مانیتور تجهیزات جانبی کامپیوتر تجهیزات شبکه و ارتباطات ماشینهای اداری و فروشگاهی تجهیزات ذخیرهسازی اطلاعات |
5 | 5 | 7 | 10 | تعداد روز جمع فروش |
5 | 7 | 7 | 10 | تسویه بعد از جمع فروش |
1,200,000,000 | 800,000,000 | 400,000,000 | 0 | لپتاپ |
4 | 5 | 7 | 10 | تعداد روز جمع فروش |
5 | 7 | 7 | 10 | تسویه بعد از جمع فروش |
400,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 | 0 | لوازم خانگی بزرگ |
5 | 7 | 10 | 10 | تعداد روز جمع فروش |
5 | 7 | 7 | 10 | تسویه بعد از جمع فروش |
300,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 | 0 | لوازم خانگی کوچک |
3 | 7 | 10 | 10 | تعداد روز جمع فروش |
3 | 7 | 7 | 10 | تسویه بعد از جمع فروش |
400,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 | 0 | ساعت مچی خانه هوشمند ابزارآلات و لوازم الکترونیکی |
5 | 7 | 10 | 10 | تعداد روز جمع فروش |
5 | 7 | 7 | 10 | تسویه بعد از جمع فروش |
300,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 | 0 | زیبایی و سلامت |
5 | 7 | 10 | 10 | تعداد روز جمع فروش |
5 | 7 | 7 | 10 | تسویه بعد از جمع فروش |
1,000,000,000 | 400,000,000 | 200,000,000 | 0 | زیورآلات طلا |
4 | 5 | 6 | 7 | تعداد روز جمع فروش |
4 | 5 | 6 | 7 | تسویه بعد از جمع فروش |
2,000,000,000 | 700,000,000 | 300,000,000 | 0 | شمش و سکه طلا نقره |
1 | 1 | 1 | 2 | تعداد روز جمع فروش |
1 | 1 | 1 | 2 | تسویه بعد از جمع فروش |
1,000,000,000 | 700,000,000 | 400,000,000 | 0 | ساعت و بند هوشمند گیمینگ و لوازم جانبی گیمینگ دوربین و لوازم دوربین |
3 | 4 | 5 | 5 | تعداد روز جمع فروش |
3 | 4 | 5 | 7 | تسویه بعد از جمع فروش |
600,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 | 0 | هدفون و هندزفری اسپیکر و بلندگو باطری، شارژر و پاوربانک لوازم جانبی موبایل و تبلت |
5 | 7 | 10 | 15 | تعداد روز جمع فروش |
5 | 7 | 10 | 15 | تسویه بعد از جمع فروش |
1,000,000,000 | 500,000,000 | 200,000,000 | 0 | کتاب |
10 | 10 | 15 | 15 | تعداد روز جمع فروش |
5 | 10 | 10 | 15 | تسویه بعد از جمع فروش |
500,000,000 | 250,000,000 | 150,000,000 | 0 | لوازم ورزشی و کمپینگ تجهیزات سفر |
5 | 7 | 10 | 15 | تعداد روز جمع فروش |
5 | 7 | 10 | 15 | تسویه بعد از جمع فروش |
کمیسیون همه فروشندگانی که به تارگت نرسیدند، در حالت پیشفرض در سطح «Level 1» قرار دارد که کمترین سطح است. اما با رسیدن به تارگتها درصدی از کمیسیون به فروشنده بازگردانده میشود.
سطح ۳ (۲۰٪) | سطح ۲ (۱۵٪) | سطح ۱ (۱۰٪) | کتگوری (درصد تخفیف کمیسیون) |
6,000,000,000 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | موبایل – اپل |
4,800,000,000 | 3,000,000,000 | 1,200,000,000 | موبایل – سامسونگ |
2,100,000,000 | 1,400,000,000 | 700,000,000 | موبایل – سایر |
4,500,000,000 | 2,800,000,000 | 1,300,000,000 | موبایل – شیائومی و پوکو |
9,000,000,000 | 4,500,000,000 | 2,000,000,000 | تبلت و کتابخوان |
1,600,000,000 | 800,000,000 | 400,000,000 | کامپیوتر و مانیتور تجهیزات جانبی کامپیوتر تجهیزات شبکه و ارتباطات ماشینهای اداری و فروشگاهی تجهیزات ذخیرهسازی اطلاعات |
10,800,000,000 | 5,400,000,000 | 1,200,000,000 | لپتاپ |
2,400,000,000 | 1,200,000,000 | 400,000,000 | لوازم خانگی بزرگ |
1,800,000,000 | 900,000,000 | 300,000,000 | لوازم خانگی کوچک |
1,800,000,000 | 900,000,000 | 300,000,000 | زیبایی و سلامت |
2,400,000,000 | 1,200,000,000 | 400,000,000 | ساعت مچی خانه هوشمند لوازم ورزشی و کمپینگ ابزارآلات و لوازم الکترونیکی |
3,000,000,000 | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 | کتاب |
6,000,000,000 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | ساعت و بند هوشمند گیمینگ و لوازم جانبی گیمینگ |
4,800,000,000 | 2,400,000,000 | 600,000,000 | هدفون و هندزفری اسپیکر و بلندگو باطری، شارژر و پاوربانک لوازم جانبی موبایل و تبلت دوربین و لوارم دوربین |
برای تسهیل شرایط، یک مثال میآوریم:
اگر یک فروشنده موبایل اپل به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروش داشته باشد و شرایط بازه پرداختیاش تأیید شده باشد، ۵۰۰ میلیون از مبلغ فروش او شامل کشبک میشود. در این صورت، به جای پرداخت ۲۷ میلیون تومان کمیسیون روی این مبلغ، تنها ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پرداخت میکند و ۹۰۰ هزار تومان از کمیسیون او کسر میشود. در واقع فروش تا مبلغ یک میلیارد تومان شامل ۱.۸٪ کمیسیون و از یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون فروش ۱.۶۲٪ کمیسیون خواهد بود.
اگر همان فروشنده به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروش برسد، در صورتی که بازه پرداختیاش تأیید شده باشد، از کمیسیون ۸۱ میلیون تومان، ۷۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در واقع فروش تا مبلغ یک میلیارد تومان شامل ۱.۸٪ کمیسیون – یک میلیارد تا ۳ میلیارد فروش ۱.۶۲٪ کمیسیون و فروش بالای ۳ میلیارد تومان ۱.۵۳٪ کمیسیون خواهد بود.
نکته: در صورتی که بهترین بازه پرداخت ماه را محقق کنید، وارد پروسه کشبک (Cash Back) میشوید. کشبک در همان ماه جاری اعمال خواهد شد.
مثال: اگر یک فروشنده بهترین بازه پرداخت ماه گذشته را کسب نکرده باشد، در ماه جاری با هر میزان فروش، بازپرداخت دریافت نخواهد کرد. به عنوان نمونه، اگر در ماه گذشته تنها ۵۰۰ میلیون تومان در دستهبندی اپل فروش داشته باشد (که برای کسب بهترین بازه پرداخت کافی نیست)، حتی اگر در این ماه ۱۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد، باز هم بازپرداختی شامل حال او نخواهد شد.
ما در تکنولایف همواره در تلاشیم تا بستر مناسبی برای موفقیت شما فراهم کنیم. با این بهروزرسانی، امکانات و پشتیبانی مالی بیشتری به شما اختصاص داده شده است. در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر یا راهنمایی، میتوانید با تیم پشتیبانی ما در ارتباط باشید. ما در کنار شما هستیم تا بهترین نتایج را از همکاری با تکنولایف تجربه کنید.
ثبت دیدگاه یا سوال