بهروزرسانی تخفیف در کمیسیون و کاهش بازه پرداخت از ابتدای آبان ۱۴۰۴
مسائل مالی همیشه یکی از دغدغههای اصلی فروشندگان بوده است. به همین دلیل، تیم تکنولایف با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و ارائه مشوقهای ملموس، ساختار مالی جدیدی را طراحی و از ابتدای آبان ۱۴۰۴ اجرا خواهد کرد.
این تغییرات به گونهای هستند که علاوه بر افزایش سودآوری، شرایط بهتری را برای رشد و توسعه فروشندگان فراهم میکنند. در این سیستم تازه، هر فروشنده بر اساس عملکرد ماهانه و دستیابی به تارگتهای مشخص، میتواند از مزایای ویژهای بهرهمند شود. این مزایا شامل کاهش هزینه کمیسیون و کوتاهتر شدن بازه پرداخت خواهد بود که در نهایت به افزایش سود خالص شما منجر میشود.
جزئیات ساختار جدید
- برای هر دستهبندی کالا، تارگت فروش مشخصی تعیین شده است.
- در صورت دستیابی به تارگت، پیشنهادها و امتیازات همان دستهبندی به شما تعلق میگیرد.
- اگر در چند دستهبندی فعالیت داشته باشید، هر دستهبندی به صورت مستقل ارزیابی میشود.
بازههای پرداخت و کمیسیون
- فروشندگانی که به تارگت نرسند، بهطور پیشفرض در سطح ۱ قرار میگیرند که کمترین مزایا را دارد.
- بازه پرداختی و کمیسیون شما به میزان فروش ماه قبل بستگی دارد و برای مدت یک ماه معتبر خواهد بود.
- تمامی اعداد به ریال است.
| سطح ۴ | سطح ۳ | سطح ۲ | سطح ۱ | کتگوری |
| 35,000,000,000 | 15,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0 | موبایل – اپل |
| 2 | 3 | 5 | 5 | تعداد روز جمع فروش |
| 2 | 2 | 5 | 7 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 22,000,000,000 | 15,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0 | موبایل – سامسونگ |
| 3 | 4 | 5 | 5 | تعداد روز جمع فروش |
| 3 | 4 | 5 | 7 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 18,000,000,000 | 12,000,000,000 | 8,000,000,000 | 0 | موبایل – شیائومی و پوکو |
| 3 | 4 | 5 | 5 | تعداد روز جمع فروش |
| 3 | 4 | 5 | 7 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 8,000,000,000 | 5,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | موبایل – سایر |
| 3 | 4 | 6 | 8 | تعداد روز جمع فروش |
| 3 | 4 | 6 | 8 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 25,000,000,000 | 10,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | تبلت و کتابخوان |
| 3 | 4 | 5 | 5 | تعداد روز جمع فروش |
| 3 | 4 | 5 | 7 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 5,000,000,000 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | کامپیوتر و مانیتور تجهیزات جانبی کامپیوتر تجهیزات شبکه و ارتباطات ماشینهای اداری و فروشگاهی تجهیزات ذخیرهسازی اطلاعات |
| 5 | 5 | 7 | 10 | تعداد روز جمع فروش |
| 5 | 7 | 7 | 10 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 2,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | کامپیوتر و مانیتور و قطعات استوک |
| 5 | 7 | 10 | 15 | تعداد روز جمع فروش |
| 5 | 7 | 10 | 10 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 30,000,000,000 | 15,000,000,000 | 6,000,000,000 | 0 | لپتاپ |
| 4 | 5 | 7 | 10 | تعداد روز جمع فروش |
| 5 | 7 | 7 | 10 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 7,000,000,000 | 5,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | لپتاپ استوک |
| 5 | 7 | 10 | 15 | تعداد روز جمع فروش |
| 5 | 7 | 10 | 15 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 17,000,000,000 | 3,500,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | خانه و آشپزخانه |
| 5 | 7 | 10 | 15 | تعداد روز جمع فروش |
| 5 | 7 | 10 | 15 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 6,000,000,000 | 4,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | لوازم خانگی بزرگ برقی |
| 5 | 7 | 10 | 10 | تعداد روز جمع فروش |
| 5 | 7 | 7 | 10 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 5,000,000,000 | 4,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | لوازم خانگی کوچک برقی |
| 3 | 7 | 10 | 10 | تعداد روز جمع فروش |
| 3 | 7 | 7 | 10 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 20,000,000,000 | 4,000,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | ابزارآلات و لوازم الکترونیکی |
| 5 | 10 | 10 | 15 | تعداد روز جمع فروش |
| 5 | 5 | 10 | 15 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 3,000,000,000 | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | زیبایی و سلامت |
| 5 | 7 | 10 | 10 | تعداد روز جمع فروش |
| 5 | 7 | 7 | 10 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 10,000,000,000 | 5,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | زیورآلات طلا |
| 1 | 2 | 3 | 4 | تعداد روز جمع فروش |
| 1 | 2 | 3 | 4 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 50,000,000,000 | 15,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | شمش و سکه طلا |
| 1 | 1 | 2 | 2 | تعداد روز جمع فروش |
| 1 | 1 | 1 | 2 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 15,000,000,000 | 9,000,000,000 | 4,000,000,000 | 0 | ساعت و بند هوشمند گیمینگ و لوازم جانبی گیمینگ دوربین و لوازم دوربین |
| 3 | 4 | 5 | 5 | تعداد روز جمع فروش |
| 3 | 4 | 5 | 7 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 10,000,000,000 | 5,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | هدفون و هندزفری اسپیکر و بلندگو باطری، شارژر و پاوربانک لوازم جانبی موبایل و تبلت |
| 5 | 7 | 10 | 15 | تعداد روز جمع فروش |
| 5 | 7 | 10 | 15 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 10,000,000,000 | 5,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | کتاب و لوازم التحریر |
| 5 | 7 | 10 | 15 | تعداد روز جمع فروش |
| 5 | 7 | 10 | 15 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 5,000,000,000 | 2,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | لوازم ورزشی و کمپینگ تجهیزات سفر |
| 5 | 7 | 10 | 15 | تعداد روز جمع فروش |
| 5 | 7 | 10 | 15 | تسویه بعد از جمع فروش |
| 4,000,000,000 | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | ساعت مچی خانه هوشمند |
| 5 | 7 | 10 | 10 | تعداد روز جمع فروش |
| 5 | 7 | 7 | 10 | تسویه بعد از جمع فروش |
کمیسیون
- در حالت عادی برای همه فروشندگان در سطح ۱ محاسبه میشود.
- اما با رسیدن به تارگتها، درصدی از کمیسیون به صورت کشبک (Cash Back) بازگردانده خواهد شد.
- نکته مهم: تنها در صورتی وارد پروسه کشبک میشوید که در ماه گذشته بهترین بازه پرداخت را محقق کرده باشید.
- تمامی اعداد به ریال است.
| سطح ۳ (۲۰٪) | سطح ۲ (۱۵٪) | سطح ۱ (۱۰٪) | کتگوری (درصد تخفیف کمیسیون) |
| 70,000,000,000 | 50,000,000,000 | 35,000,000,000 | موبایل – اپل |
| 58,000,000,000 | 40,000,000,000 | 22,000,000,000 | موبایل – سامسونگ |
| 22,000,000,000 | 15,000,000,000 | 8,000,000,000 | موبایل – سایر |
| 60,000,000,000 | 35,000,000,000 | 18,000,000,000 | موبایل – شیائومی و پوکو |
| 100,000,000,000 | 50,000,000,000 | 25,000,000,000 | تبلت و کتابخوان |
| 17,000,000,000 | 9,000,000,000 | 5,000,000,000 | کامپیوتر و مانیتور تجهیزات جانبی کامپیوتر تجهیزات شبکه و ارتباطات ماشینهای اداری و فروشگاهی تجهیزات ذخیرهسازی اطلاعات |
| 7,500,000,000 | 5,000,000,000 | 2,500,000,000 | کامپیوتر و مانیتور و قطعات استوک |
| 108,000,000,000 | 60,000,000,000 | 30,000,000,000 | لپتاپ |
| 13,000,000,000 | 10,000,000,000 | 7,000,000,000 | لپتاپ استوک |
| 28,000,000,000 | 15,000,000,000 | 6,000,000,000 | لوازم خانگی بزرگ |
| 20,000,000,000 | 9,000,000,000 | 5,000,000,000 | لوازم خانگی کوچک |
| 18,000,000,000 | 9,000,000,000 | 3,000,000,000 | زیبایی و سلامت |
| 24,000,000,000 | 12,000,000,000 | 4,000,000,000 | ساعت مچی خانه هوشمند لوازم ورزشی و کمپینگ ابزارآلات و لوازم الکترونیکی |
| 30,000,000,000 | 20,000,000,000 | 10,000,000,000 | کتاب و لوازم التحریر |
| 60,000,000,000 | 30,000,000,000 | 15,000,000,000 | ساعت و بند هوشمند گیمینگ و لوازم جانبی گیمینگ |
| 48,000,000,000 | 24,000,000,000 | 10,000,000,000 | هدفون و هندزفری اسپیکر و بلندگو باطری، شارژر و پاوربانک لوازم جانبی موبایل و تبلت دوربین و لوازم دوربین |
| 30,000,000,000 | 15,000,000,000 | 10,000,000,000 | زیورآلات طلا |
| 200,000,000,000 | 150,000,000,000 | 50,000,000,000 | شمش و سکه طلا |
تکنولایف همیشه در تلاش است تا مسیر موفقیت فروشندگان را هموارتر کند. این تغییرات مالی با هدف حمایت بیشتر، افزایش سودآوری و پاداش به فروشندگان پرتلاش طراحی شده است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی، تیم پشتیبانی تکنولایف آماده پاسخگویی به شماست.
ثبت دیدگاه یا سوال